Длина реза см | 62 |
Номинальное напряжение В | 36 |
Вес кг 1) | 3,3 |
Вес без аккумулятора кг 2) | 3 |
Длина реза см | 45 |
Расстояние между зубьями мм | 33 |
Уровень звукового давления дБ(A) 3) | 83 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 3) | 94 |
Уровень вибрации слева/справа м/с² 4) | 3,7/2,3 |
Уровень звукового давления дБ(A) 5) | 83 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 6) | 94 |
Уровень вибрации слева м/с² 7) | 3,7 |
Уровень вибрации справа м/с² 7) | 2,3 |
Общая длина см | 114 |
Толщина реза мм | 26 |
Расстояние между зубьями мм | 33 |
Номинальный ток А | 2,2 |
1) Без аккумулятора
2) без защиты ножей
3) Коэффициент K по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))
4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))
6) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
7) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²