Номинальное напряжение В | 18 |
Вес кг 1) | 2 |
Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 76 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 87 |
Уровень вибрации справа м/с² 3) | 3,2 |
Скорость воздушного потока м/с / км/ч | 44м/с / 158,4км/ч |
Расход воздуха м³/ч | 420 |
Время работы аккумулятора мин 4) | bis 10 |
Номинальный ток А | 17 |
1) Включая аккумулятор
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
4) Время работы является приблизительным и зависит от условий использования.