Номинальное напряжение В | 36 |
Вес без аккумулятора кг | 2,1 |
Уровень звукового давления дБ(A) 1) | 79 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 1) | 91 |
Уровень вибрации справа м/с² 2) | 2,5 |
Технология аккумулятора | Литий-ионные |
Скорость воздушного потока м/с / км/ч | 45м/с /162 км/ч |
Макс.скорость воздушного потока м/с / км/ч | 54м/с / 194,4км/ч |
Расход воздуха м³/ч | 600 |
Макс. расход воздуха м³/ч | 750 |
Время работы с аккумулятором AK 20 мин 4) | до 20 |
Время работы с аккумулятором AK 30 мин 4) | до 30 |
Номинальный ток А | 10,5 |
1) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
3) С круглой насадкой в режиме раздувания воздуха
4) Время работы является приблизительным и зависит от условий использования.