| Рабочий объём см³ | 31,4 |
| Мощность кВт | 1,05 |
| Мощность л.с. | 1,4 |
| Вес кг | 5,8 |
| Уровень звукового давления с пластиковым инструментом дБ(A) | 95 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом дБ(A) | 93 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом дБ(A) | 106 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом дБ(A) | 105 |
| Уровень вибрации слева, с пластиковым инструментом м/с² | 3,7 |
| Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² | 3,7 |
| Уровень вибрации справа, с пластиковым инструментом м/с² | 2,9 |
| Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² | 3,7 |
| Общая длина м | 180 |
| Объём бака л | 0,71 |
| Стандартный режущий инструмент | GSB 230-2 |
Каталог