snegouborsiki
benzinovye-snegouborsiki
Наличие фары | Нет |
Дальность выброса, м | 15 |
Подогрев | Нет |
Глубина обработки, мм | 420 |
Ширина обработки, мм | 560 |
Мощность, л.с. | 5 |
Самоход | Да |
Тип стартера | Ручной |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака, л | 3 |
Мощность, Вт | 4000 |
Возможности | Скорости: 4 вперед / 2 назад |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 65 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 66 х 62 х 89 |
Модель | SGC 4000 |
38 790 ₽
По предзаказу
Наличие фары | Нет |
Дальность выброса, м | 15 |
Подогрев | Нет |
Глубина обработки, мм | 540 |
Ширина обработки, мм | 560 |
Мощность, л.с. | 5 |
Самоход | Да |
Тип стартера | Ручной |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака, л | 3 |
Мощность, Вт | 4100 |
Возможности | Скорости: 5 вперед / 2 назад |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 71 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 66 х 62 х 89 |
Модель | SGC 4100 |
42 890 ₽
По предзаказу
Рабочий объём см³ | 27,2 |
Мощность л.с. | 1 |
Мощность об/мин | 1 |
Мощность кВт | 0,75 |
Вес кг | 7,9 |
Уровень вибрации слева м/с² 1) | 5,5 |
Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 92 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 102 |
Уровень вибрации справа м/с² 1) | 7 |
47 970 ₽
По предзаказу
Наличие фары | Нет |
Дальность выброса, м | 15 |
Вес без упаковки, кг | 64.6 кг |
Глубина обработки, мм | 420 |
Ширина обработки, мм | 560 |
Мощность, л.с. | 5 |
Самоход | Да |
Тип стартера | Ручной |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака, л | 3 |
Мощность, Вт | 4000 |
Напряжение сети, В | 220 |
Возможности | Скорости: 4 вперед / 2 назад |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 70.5 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 85,0 х 58,5 х 64,0 |
Модель | SGC 4000B |
47 990 ₽
По предзаказу
Дальность выброса, м | 15 |
Вес без упаковки, кг | 70.5 кг |
Глубина обработки, мм | 540 |
Ширина обработки, мм | 560 |
Мощность, л.с. | 5 |
Тип стартера | Ручной |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака, л | 3 |
Мощность, Вт | 4100 |
Возможности | Скорости: 5 вперед / 2 назад |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 76.5 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 89,0 х 59,0 х 64,0 |
Модель | SGC 4100L |
49 190 ₽
По предзаказу
Наличие фары | Да |
Питание | От аккумулятора |
Подогрев | Нет |
Глубина обработки, мм | 500 |
Ширина обработки, мм | 560 |
Мощность, л.с. | 6 |
Самоход | Да |
Тип стартера | Ручной и электрический |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака, л | 3 |
Мощность, Вт | 4800 |
Возможности | Скорости: 6 вперед / 2 назад |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 78 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 66 х 72 х 91 |
Модель | SGC 4800 |
49 990 ₽
По предзаказу
Глубина обработки, мм | 500 |
Ширина обработки, мм | 560 |
Мощность, л.с. | 6 |
Тип стартера | Ручной и электрический |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака, л | 3 |
Мощность, Вт | 4800 |
Возможности | Скорости: 6 вперед / 2 назад |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 74 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 89,0 х 59,0 х 65,0 |
Модель | SGC 4800E |
50 990 ₽
По предзаказу
Дальность выброса, м | 15 |
Вес без упаковки, кг | 64.6 кг |
Глубина обработки, мм | 420 |
Ширина обработки, мм | 560 |
Мощность, л.с. | 5 |
Тип стартера | Ручной |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака, л | 3 |
Мощность, Вт | 4000 |
Напряжение сети, В | 4000 |
Возможности | Скорости: 4 вперед / 2 назад |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 70.5 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 85,0 х 58,5 х 64,0 |
Модель | SGC 4000E |
51 790 ₽
По предзаказу
Наличие фары | Да |
Питание | От электросети |
Подогрев | Да |
Глубина обработки, мм | 540 |
Ширина обработки, мм | 620 |
Мощность, л.с. | 8 |
Самоход | Да |
Тип стартера | Ручной и электрический |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака, л | 3 |
Мощность, Вт | 6000 |
Напряжение сети, В | 220 |
Возможности | Скорости: 6 вперед / 2 назад |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 85 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 88,5 х 68,0 х 76,0 |
Модель | SGC 6000 |
67 790 ₽
По предзаказу
Наличие фары | Да |
Питание | От электросети |
Подогрев | Да |
Глубина обработки, мм | 540 |
Ширина обработки, мм | 700 |
Мощность, л.с. | 11 |
Самоход | Да |
Тип стартера | Ручной и электрический |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака, л | 6 |
Мощность, Вт | 8100 |
Напряжение сети, В | 220 |
Возможности | Скорости: 6 вперед / 2 назад |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 110 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 77 х 82 х 93 |
Модель | SGC 8100 |
86 990 ₽
По предзаказу
Наличие фары | Да |
Питание | От электросети |
Подогрев | Да |
Глубина обработки, мм | 540 |
Ширина обработки, мм | 700 |
Мощность, л.с. | 11 |
Самоход | Да |
Тип стартера | Ручной и электрический |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака, л | 6 |
Мощность, Вт | 8100 |
Напряжение сети, В | 220 |
Возможности | Скорости: 6 вперед / 2 назад |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 115 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 118 х 76 х 75 |
Модель | SGC 8100C |
110 590 ₽
По предзаказу
Заказать звонок