| Рабочий объём см³ | 36,3 |
| Мощность кВт | 1,4 |
| Мощность л.с. | 1,9 |
| Вес кг | 5,8 |
| Уровень звукового давления с пластиковым инструментом дБ(A) | 98 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом дБ(A) | 97 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом дБ(A) | 109 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом дБ(A) | 109 |
| Уровень вибрации слева, с пластиковым инструментом м/с² | 4,9 |
| Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² | 3,4 |
| Уровень вибрации справа, с пластиковым инструментом м/с² | 4,9 |
| Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² | 3,7 |
| Общая длина м | 180 |
| Объём бака л | 0,71 |
| Стандартный режущий инструмент | GSB 230-2 |
Каталог