| Номинальная частота вращения об./мин. | 3.150 |
| Высота скашивания мм | 20-60 |
| Средняя продолжительность кошения ч/в неделю | 40 |
| Коэффициент погрешности уровня звукового давления, KpA дБ(A) | 3 |
| Номинальная мощность Вт | 185 |
| Вес кг | 14 |
| Уровень звуковой мощности измеренный LWA дБ(A) | 59 |
| Максимальная крутизна подъема % | 45 |
| Ширина скашивания см | 28 |
| Тип батареи | Li-Ionen |
| Максимальная площадь газона м² | 4.000 |
| Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (A) | 48 |
| Уровень звуковой мощности LwA дБ (A) 1) | 62 |
Каталог